EPDJ: EW Zaragoza, triunfo y billete a la Copa
28/01/2017 - Más que el Partido de la Jornada, fue el "partidazo" de la División de Honor Femenina retransmitido en directo por RFEN.TV en su Pack Streaming 2017. Fiesta total en la Piscina Parque de Bomberos de la capital maña con dos equipos entregados a una objetivo: el triunfo y, con ello, el último billete para la fase final de la Copa de SM la Reina Loterías (Terrassa, 10—12Feb). Al final, victoria de las locales de la Escuela Waterpolo Zaragoza por 13—8 ante el CW Dos Hermanas Emasesa.
Comunicación RFEN
Un partido cuyo resultado puede parecer engañoso, ya que durante tres cuartos hubo gran igualdad, pero el último cuarto de las locales (4-1) decidió la balanza ante casi 300 personas entregadas a su equipo.
Y es que las de Fran Orizo se fueron a por todas desde el primer minuto en un partido que estaba predestinado a coquetear durante muchos miunutos con la incertidumbre del marcador. Así fue, pese al 3-1 inicial de las mañas, las sevillanas se fueron también a por el partido ya que se jugaban lo mismo, incluso les bastaba el empate para obtener la última plaza disponible para la Copa.
Con un 3-4 de parcial y un 6-5 al descanso, todo estaba por decidirse en un duelo lleno de emoción y con los banquillos también en plena tensión competitiva. Todo un espectáculo. Pero mientras la laureada Lorena Miranda tiraba de galones, con eficaces lanzamientos lejanos, para las de Lisandra Frómeta, Míriam Ciudad se echaba al equipo a a a espalda en ataque y con un par de goles seguidos de los decisivos por el momento del partido, rompía el choque y la Escuela ponía tierra de por medio en el último cuarto con un 11-7 que iba a ser mortal de necesidad.
Y es que las locales aprovechaban una y otra vez los desajustes en el sistema de las andaluzas, que finalmente y pese a su gran esfuerzo, capitulaban con un 13-8 final que les deja sin Copa de la Reina aunque pensando ya en su choque directo con la AR Concepción-Cdad. Lineal.
DIVISION DE HONOR
Jornada 9 - 28/01/2017
Liga | |||||
Finalizado | C.E. MEDITERRANI | 11 | 8 | C.N. TERRASSA | |
Finalizado | C.N. MADRID MOSCARDO | 10 | 10 | C.N. RUBI | |
Finalizado | A.R. CONCEPCION C. LINEAL | 2 | 31 | ASTRALPOOL C.N. SABADELL | |
Finalizado | C.N. SANT ANDREU | 7 | 8 | LA SIRENA C.N. MATARO | |
Finalizado | ESCUELA WAT.ZARAGOZA | 13 | 8 | C.W. DOS HERMANAS EMASESA |
DIVISION DE HONOR (F)
Clasificación. Jornada 9 - 28/01/2017
TOTALES | EN CASA | FUERA | |||||||||||||||
PT | J | GF | GC | J | G | E | P | GF | GE | J | G | E | P | GF | GE | ||
1 | ASTRALPOOL C.N. SABADELL | 27 | 9 | 213 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 97 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 116 | 15 |
2 | LA SIRENA C.N. MATARO | 24 | 9 | 106 | 54 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 70 | 29 |
3 | C.N. SANT ANDREU | 19 | 9 | 140 | 66 | 4 | 3 | 0 | 1 | 62 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 78 | 44 |
4 | C.E. MEDITERRANI | 18 | 9 | 112 | 90 | 5 | 3 | 0 | 2 | 53 | 59 | 4 | 3 | 0 | 1 | 59 | 31 |
5 | C.N. MADRID MOSCARDO | 13 | 9 | 72 | 100 | 5 | 3 | 1 | 1 | 48 | 39 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 61 |
6 | C.N. TERRASSA | 13 | 9 | 88 | 86 | 4 | 2 | 1 | 1 | 40 | 47 | 5 | 2 | 0 | 3 | 48 | 39 |
7 | C.N. RUBI | 8 | 9 | 76 | 121 | 5 | 1 | 0 | 4 | 42 | 84 | 4 | 1 | 2 | 1 | 34 | 37 |
8 | ESCUELA WAT.ZARAGOZA | 4 | 9 | 66 | 143 | 5 | 1 | 1 | 3 | 47 | 53 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 90 |
9 | C.W. DOS HERMANAS EMASESA | 3 | 9 | 50 | 150 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 65 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | 85 |
10 | A.R. CONCEPCION C. LINEAL | 3 | 9 | 40 | 125 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 87 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 38 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario