| Nombre | Federación | Partidos | 
| OMAR PIÑERO MARTINEZ | FED. MADRID | 7 | 
| CESAR LARA LOPEZ | FED. ANDALUCIA | 4 | 
| JOSE CARLOS CABELLO LOPEZ | FED. MADRID | 4 | 
| JUAN CARLOS MARRERO LEON | FED. CANARIAS | 4 | 
| JULIO ORTEGA DIAZ | FED. ANDALUCIA | 4 | 
| MARIO DESSOURCES LOZA | FED. ANDALUCIA | 4 | 
| MIGUEL ANGEL LAVELA ENCINA |  | 4 | 
| ORLANDO DE ARA CABRERA | FED. CANARIAS | 4 | 
| ROBERTO FELICIDAD RODRIGUEZ | FED. MADRID | 4 | 
| ANTONI MUNTANE LLAVERIA | FED. CATALUÑA | 3 | 
| APOLONIA BAÑOS MARTINEZ | FED. BALEARES | 3 | 
| BORJA MARCOS RODERO | FED. MADRID | 3 | 
| DAVID PIÑERO MARTINEZ | FED. MADRID | 3 | 
| EDUARD CANER ESPINOSA | FED. CATALUÑA | 3 | 
| ENRIQUE BENEDI TARIN | FED. COMUNIDAD VALENCIANA | 3 | 
| JAVIER GODOY MENA | FED. CATALUÑA | 3 | 
| JORDI AYMERICH MIÑARRO | FED. CATALUÑA | 3 | 
| JOSE BLANCH SANCHEZ | FED. ANDALUCIA | 3 | 
| JUAN CACERES PEREZ | FED. MADRID | 3 | 
| LUIS PEREZ MUÑOZ |  | 3 | 
| ROBERTO CEREZO CRESPO | FED. MADRID | 3 | 
| SAUL GARCIA FERNANDEZ | FED. MADRID | 3 | 
| ALEX ORTEGA PACHECO |  | 2 | 
| ANTONIO SUAREZ MEDINA | FED. CATALUÑA | 2 | 
| BLAI PERELLO CASTELLVI | FED. CATALUÑA | 2 | 
| DAVID DOMINGUEZ RIVERO | FED. ANDALUCIA | 2 | 
| JOAQUIN ILLESCAS RODRIGUEZ | FED. CATALUÑA | 2 | 
| JUAN C. COLOMINAS EZPONDA | FED. CATALUÑA | 2 | 
| JUAN JOSE VERDEJO DOMINGO | FED. CATALUÑA | 2 | 
| MANEL MASSEGU ARNAU | FED. CATALUÑA | 2 | 
| OSCAR SANCHEZ MARTIN | FED. CATALUÑA | 2 | 
| RAUL TORRES PEREZ | FED. CATALUÑA | 2 | 
| ROSA RODRIGUEZ PASTOR |  | 2 | 
| SERGIO GALINDO MORENO | FED. CATALUÑA | 2 | 
| YOLANDA RUIZ JIMENEZ | FED. CATALUÑA | 2 | 
| ALEX MARQUEZ MAS | FED. CATALUÑA | 1 | 
| CARLOS ORTEGA CARRERAS | FED. ARAGON | 1 | 
| DARIO MIODRAG TROJAN BUCIC | FED. CATALUÑA | 1 | 
| EMMA CAMPOS RODRIGUEZ | FED. CATALUÑA | 1 | 
| ERNEST IÑESTA PERALTA | FED. CATALUÑA | 1 | 
| FRANCESC XAVIER BUCH JUANOLA | FED. CATALUÑA | 1 | 
| JAUME TEIXIDO BERMUDEZ | FED. CATALUÑA | 1 | 
| JOSE MARIA TEULE BARREDA | FED. CATALUÑA | 1 | 
| JUAN MANUEL FUENTES FLORES | FED. CATALUÑA | 1 | 
| LUIS GARCIA FERNANDEZ | FED. ANDALUCIA | 1 | 
| ORIOL JAUMANDREU SELLARES | FED. CATALUÑA | 1 | 
| PAU SEGURANA FERRE | FED. CATALUÑA | 1 | 
| RAFAEL BLANCO MARTIN |  | 1 | 
| ROBERTO LOPEZ DE LA VEGA | FED. CATALUÑA | 1 | 
| SERGIO GOMEZ VIVANCOS | FED. PAIS VASCO | 1 | 
| SERGIO RABADAN EXPOSITO | FED. CATALUÑA | 1 | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario