|
WP. 98 02
| Goles | F.Grv. |
| G | Jugador | TG | IGD | SUP | PTI | EXP | PTI |
| 1 | MAITE FLAMARIQUE VALENCIA | 0 | | | | | |
| 2 | NAIA BEGOÑA DURAN BALENTZIA | 2 | 1 | 1 | | 1 | |
| 3 | OLATZ OSINAGA CASTILLO | 2 | 1 | 1 | | 2 | |
| 4 | MIRIAM ERDOZAIN GARCIA | 2 | 1 | 1 | | | 1 |
| 5 | MAIDER SUESCUN PEREZ | 0 | | | | | |
| 7 | MARINA CASADO SANTIAGO | 0 | | | | | |
| 8 | SARA PEREZ BURGOS | 0 | | | | | |
| 9 | ILARGI ONA LOPEZ | 1 | 1 | | | | |
| 10 | MAIALEN ONA LOPEZ | 1 | 1 | | | | |
| 11 | RAQUEL ELIZALDE TIRAPU | 0 | | | | 1 | |
| 12 | JAIONE ECHARTE ZARRANZ | 0 | | | | | |
| Totales | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| Entrenadores |
| ALFONSO MERINO MARTINEZ DE SAN VICENTE |
| Estadísticas |
| Gol en Igualdad de jugadores | 62,50% |
| Gol en Superioridad de jugadores | 37,50% |
| Gol de Penaltis | 0,00% |
| Eficacia en jugadas de superioridad | 37,50% |
|
C.N. HOSPITALET
| Goles | F.Grv. |
| G | Jugador | TG | IGD | SUP | PTI | EXP | PTI |
| 1 | HELENA RODRIGUEZ FONT | 0 | | | | | |
| 2 | MARIA QUERALT ORDI CAMPRUBI | 3 | 2 | | 1 | 2 | |
| 3 | YUREMA SABIO LAGO | 4 | 2 | 2 | | 1 | |
| 4 | ANNA ORDI CAMPRUBI | 1 | 1 | | | 1 | |
| 5 | IRENE TORRES RIDER | 0 | | | | | |
| 6 | AIDA PEIRO MESTRES | 0 | | | | 1 | |
| 7 | HELENA FUSTE RUIZ DE AZUA | 2 | 2 | | | | |
| 8 | MONICA BARGALLO GARCIA | 0 | | | | | |
| 9 | RAQUEL MALDONADO BASALLOTE | 0 | | | | 2 | |
| 10 | SONIA REBORDOSA VALLE | 2 | 2 | | | 1 | |
| 12 | SARA APARICIO MALDONADO | 0 | | | | | |
| Totales | 12 | 9 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| Entrenadores |
| DAVID FERRANDO DE LA TORRE |
| Estadísticas |
| Gol en Igualdad de jugadores | 75,00% |
| Gol en Superioridad de jugadores | 16,67% |
| Gol de Penaltis | 8,33% |
| Eficacia en jugadas de superioridad | 50,00% |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario