|
| C.W. DOS HERMANAS EMASESA | Goles | F.Grv. |
| G | Jugador | TG | IGD | SUP | PTI | EXP | PTI |
| 1 | ADRIAN RODRIGUEZ NARANJO | 0 | | | | | |
| 2 | ALVARO RODRIGUEZ NARANJO | 2 | 2 | | | 1 | |
| 4 | ADRIAN CASADO LLOPIS | 0 | | | | | |
| 5 | CARLOS JIMENEZ GOMEZ | 0 | | | | | |
| 6 | CARLOS VILLAR HERNANDEZ | 0 | | | | | |
| 7 | LUCA GARCIA HERNANDEZ | 0 | | | | | |
| 9 | LUIS JIMENEZ GOMEZ | 0 | | | | | |
| 10 | SERGIO CASADO LLOPIS | 0 | | | | 1 | |
| 11 | JOSE ANTONIO MILLAN CASTRO | 1 | 1 | | | 3 | |
| 12 | MANUEL JUAN DELGADO LUQUE | 1 | | 1 | | 1 | |
| 13 | ALVARO MILLAN CASTRO | 0 | | | | 3 | |
| Totales | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Entrenadores |
|
| Estadísticas |
| Gol en Igualdad de jugadores | 75,00% |
| Gol en Superioridad de jugadores | 25,00% |
| Gol de Penaltis | 0,00% |
| Eficacia en jugadas de superioridad | 14,29% |
|
| A.R. CONCEPCION-CDAD LINEAL | Goles | F.Grv. |
| G | Jugador | TG | IGD | SUP | PTI | EXP | PTI |
| 1 | DAVID ALCON GARCIA | 0 | | | | | |
| 2 | EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ | 0 | | | | | |
| 3 | MARCOS LAPAZ GOMEZ | 0 | | | | | |
| 4 | GERARDO GARCIA MALDONADO | 0 | | | | 1 | |
| 5 | JORGE RAMOS PEREZ | 3 | 3 | | | 1 | |
| 6 | MIGUEL ANGEL CAGIGAL MARTINEZ | 0 | | | | | |
| 7 | ALVARO HERNANDEZ GOMEZ | 2 | 2 | | | | |
| 8 | MARCOS SANCHEZ HERNANDEZ | 2 | 1 | 1 | | 3 | |
| 9 | ALFREDO ALLER GARCIA | 1 | | 1 | | | |
| 10 | JOSE MARIA LLORENTE MARTIAÑEZ | 0 | | | | 1 | |
| 11 | BORJA HERNANDEZ MIRO | 4 | 2 | 2 | | | |
| 12 | JAVIER PLATERO GARCIA | 0 | | | | | |
| 13 | LORENZO BALLESTERO GARCIA | 1 | | 1 | | 1 | |
| Totales | 13 | 8 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| Entrenadores |
| ANTONIO HERNANDEZ FERNANDEZ |
| Estadísticas |
| Gol en Igualdad de jugadores | 61,54% |
| Gol en Superioridad de jugadores | 38,46% |
| Gol de Penaltis | 0,00% |
| Eficacia en jugadas de superioridad | 55,56% |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario