| Nombre | Federación | Partidos |
| ERNEST IÑESTA PERALTA | FED. CATALUÑA | 11 |
| FRANCESC XAVIER BUCH JUANOLA | FED. CATALUÑA | 11 |
| JAUME TEIXIDO BERMUDEZ | FED. CATALUÑA | 11 |
| JUAN JOSE VERDEJO DOMINGO | FED. CATALUÑA | 11 |
| DAVID GOMEZ PORDOMINGO | FED. CATALUÑA | 10 |
| RAUL TORRES PEREZ | FED. CATALUÑA | 10 |
| SERGIO GALINDO MORENO | FED. CATALUÑA | 10 |
| APOLONIA BAÑOS MARTINEZ | FED. BALEARES | 9 |
| CARLOS ORTEGA CARRERAS | FED. ARAGON | 9 |
| EDUARD CANER ESPINOSA | FED. CATALUÑA | 9 |
| JOSE MARIA TEULE BARREDA | FED. CATALUÑA | 9 |
| ORIOL JAUMANDREU SELLARES | FED. CATALUÑA | 9 |
| JORDI AYMERICH MIÑARRO | FED. CATALUÑA | 8 |
| JORGE CISNEROS HORRILLO | FED. CATALUÑA | 8 |
| JUAN C. COLOMINAS EZPONDA | FED. CATALUÑA | 8 |
| ROBERTO CEREZO CRESPO | FED. MADRID | 8 |
| SERGIO GOMEZ VIVANCOS | FED. PAIS VASCO | 8 |
| FERNANDO MORENO CUERVAS | FED. MADRID | 7 |
| ROBERTO FELICIDAD RODRIGUEZ | FED. MADRID | 7 |
| SERGIO JIMENEZ TURNES | FED. ANDALUCIA | 7 |
| DARIO MIODRAG TROJAN BUCIC | FED. CATALUÑA | 6 |
| DAVID PIÑERO MARTINEZ | FED. MADRID | 6 |
| JOSE BLANCH SANCHEZ | FED. ANDALUCIA | 6 |
| JOSE CARLOS CABELLO LOPEZ | FED. MADRID | 6 |
| XAVIER GUARDIA MARSAL | FED. CATALUÑA | 6 |
| RAUL SANTANDER LOPEZ | FED. CATALUÑA | 3 |
| SERGIO BORRELL SANCHEZ | FED. CATALUÑA | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario