| Nombre | Federación | Partidos |
| ALVARO HERNANDEZ MIRO | FED. MADRID | 7 |
| ANTONIO MONROY CAMPO | FED. MADRID | 6 |
| BORJA MARCOS RODERO | FED. MADRID | 6 |
| MIGUEL ANGEL LAVELA ENCINA | | 6 |
| RUTH GONZALEZ GONZALEZ | FED. PAIS VASCO | 6 |
| YASSER ALAKHDAR | | 6 |
| CESAR LARA LOPEZ | FED. ANDALUCIA | 5 |
| JORDI TOMAS DOMENECH | FED. CATALUÑA | 5 |
| JOSE MIGUEL SANCHEZ GONZALEZ | FED. PAIS VASCO | 5 |
| JULIO ORTEGA DIAZ | FED. ANDALUCIA | 5 |
| LUIS GARCIA FERNANDEZ | FED. ANDALUCIA | 5 |
| MANUEL LUIS LOMBILLA RUEDA | FED. ANDALUCIA | 5 |
| MARC OLIVARES PEREZ | | 5 |
| ROBERTO LOPEZ DE LA VEGA | FED. CATALUÑA | 5 |
| SERGIO JIMENEZ TURNES | FED. ANDALUCIA | 5 |
| VICENÇ PASCUAL RAMIS | FED. CATALUÑA | 5 |
| ALBERT POZA ANADON | FED. CATALUÑA | 4 |
| ANTONIO DOMINGUEZ GARCIA | FED. MADRID | 4 |
| DAVID DOMINGUEZ RIVERO | FED. ANDALUCIA | 4 |
| EMMA CAMPOS RODRIGUEZ | FED. CATALUÑA | 4 |
| MARIA TERESA PASCUAL RAMIS | FED. CATALUÑA | 4 |
| OSCAR TARRIÑO BUENO | FED. CATALUÑA | 4 |
| PAULA BARRIO REY | FED. GALICIA | 4 |
| SERGIO GOMEZ VIVANCOS | FED. PAIS VASCO | 4 |
| SERGIO RABADAN EXPOSITO | FED. CATALUÑA | 4 |
| XAVIER ROMAN EUFEMIA | FED. CATALUÑA | 4 |
| ANTONI MUNTANE LLAVERIA | FED. CATALUÑA | 3 |
| ARMANDO BASILIO DIAZ | FED. BALEARES | 3 |
| BLAI PERELLO CASTELLVI | FED. CATALUÑA | 3 |
| DAVID GOMEZ PORDOMINGO | FED. CATALUÑA | 3 |
| DAVID JIMENEZ ESPARZA | FED. MADRID | 3 |
| DAVID MARTINEZ DOMINGUEZ | FED. MADRID | 3 |
| EDUARD CANER ESPINOSA | FED. CATALUÑA | 3 |
| ENRIQUE BENEDI TARIN | FED. COMUNIDAD VALENCIANA | 3 |
| GONZALO ZEGRI GIMENEZ | FED. CATALUÑA | 3 |
| J.JUAN MONTESDEOCA DOS_SANTOS | FED. CANARIAS | 3 |
| JAVIER GODOY MENA | FED. CATALUÑA | 3 |
| JAVIER PADILLA BARRACHINA | FED. CATALUÑA | 3 |
| JOAQUIN FERNANDEZ ESCOLA | FED. CATALUÑA | 3 |
| JOSE BLANCH SANCHEZ | FED. ANDALUCIA | 3 |
| JOSE MANUEL CAMUS SENIS | FED. COMUNIDAD VALENCIANA | 3 |
| JUAN CARLOS MARRERO LEON | FED. CANARIAS | 3 |
| JUAN MANUEL FUENTES FLORES | FED. CATALUÑA | 3 |
| MANUEL MASSEGU ARNAU | FED. CATALUÑA | 3 |
| OMAR PIÑERO MARTINEZ | FED. MADRID | 3 |
| OSCAR SANCHEZ MARTIN | FED. CATALUÑA | 3 |
| ROSA RODRIGUEZ PASTOR | | 3 |
| RUBEN IGLESIAS POSSE | FED. CATALUÑA | 3 |
| SAUL GARCIA FERNANDEZ | FED. MADRID | 3 |
| XAVIER SORIGUE BOIRA | FED. CATALUÑA | 3 |
| YOLANDA RUIZ JIMENEZ | FED. CATALUÑA | 3 |
| ALEKSANDAR IVACKOVIC | FED. MADRID | 2 |
| BRUNO GARCIA TARDON | FED. MADRID | 2 |
| JAVIER TROYANO GARCIA | FED. COMUNIDAD VALENCIANA | 2 |
| JESUS RAMON MALON GIMENEZ | FED. ARAGON | 2 |
| JOSE ANTONIO ROMERO MARI | FED. MADRID | 2 |
| JUAN CACERES PEREZ | FED. MADRID | 2 |
| JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ LOPEZ | FED. CATALUÑA | 2 |
| MARC BRUGAROLAS CAMPILLOS | FED. CATALUÑA | 2 |
| DAVID PIÑERO MARTINEZ | FED. MADRID | 1 |
| FERNANDO MORENO CUERVAS | FED. MADRID | 1 |
| JAUME MOLINER MOLINS | FED. CATALUÑA | 1 |
| JORGE CISNEROS HORRILLO | FED. CATALUÑA | 1 |
| JUAN MANUEL SANFELIU COBO | FED. CATALUÑA | 1 |
| ORLANDO DE ARA CABRERA | FED. CANARIAS | 1 |
| ROBERTO CEREZO CRESPO | FED. MADRID | 1 |
| ROBERTO FELICIDAD RODRIGUEZ | FED. MADRID | 1 |
| SANTIAGO RODRIGUEZ MONTARDIT | FED. CATALUÑA | 1 |
| SERGIO NAVARRO SANCHEZ | | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario