Ese ha sido hasta ahora el mayor logro en un Europeo masculino, refrendados por los bronces de 1993 (Sheffield) y 2006 (Belgrado). No deja de sorprender que un bicampeón olímpico y mundial, con nueve metales en los dos torneos más importantes, en el torneo continental aún no haya inscrito su nombre como campeón. Pero es que el viejo continente puede presumir de tener a ocho de los diez mejores equipos mundiales –sólo faltan Estados Unidos y Australia-.
Equipo que participó en el último Cto. de Europa de Zagreb 2010
Año | Lugar | Puesto |
1981 | SPLIT (YUGOSLAVIA | 5º |
1983 | ROMA (ITALIA) | 3º |
1985 | SOFIA (BULGARIA) | 6º |
1987 | ESTRASBURGO (FRANCIA) | 6º |
1989 | BONN (ALEMANIA) | 6º |
1991 | ATENAS (GRECIA) | 2º |
1993 | SHEFFIELD (INGLATERRA) | 3º |
1995 | VIENA (AUSTRIA) | 5º |
1997 | SEVILLA | 5º |
1999 | FLORENCIA (ITALIA) | 6º |
2001 | BUDAPEST (HUNGRIA) | 6º |
2003 | KRANJ (ESLOVENIA) | 5º |
2006 | BELGRADO (SERBIA) | 3º |
2008 | MALAGA | 7º |
2010 | ZAGREB (CROACIA) | 8º |
...
En mujeres, una plata
...
El waterpolo femenino español, con menos presencia europea que el masculino, también presume de una medalla de plata, la única conquista de podio hasta el momento. Fue en 2008, en el Europeo disputado en Málaga. Las españolas hicieron una fase clasificatoria primorosa, con victorias sobre Rusia (10-9) y Alemania (13-7) y empate con Holanda (10-10). En semifinales se batió a Hungría (8-7), y en la final, de nuevo ante Rusia, la victoria cayó del lado de las del Este por un solo gol, 8-9, lo que no restó mérito al joven equipo español.
Subcampeonas en el Cto. de Europa de Málaga 2008...EquipoSS
Año | Lugar | Puesto |
1993 | LEEDS (GRAN BRETAÑA) | 9º |
1995 | VIENA (AUSTRIA) | 9º |
1997 | SEVILLA (ESPAÑA) | 4º |
1999 | PRATO (ITALIA) | 6º |
2001 | BUDAPEST (HUNGRIA) | 6º |
2003 | LIUBLIANA (ESLOVENIA) | 6º |
2006 | BELGRADO (SERBIA) | 4º |
2008 | MALAGA (ESPAÑA) | 2º |
2010 | ZAGREB (CROACIA) | 6º |
RWG (Comunicacion RFEN)
No hay comentarios:
Publicar un comentario