|
ACUASPORT TENERIFE ECHEYDE | Goles | F.Grv. |
G | Jugador | TG | IGD | SUP | PTI | EXP | PTI |
1 | YURISMEL HORTA MONTEAGUDO | 0 | | | | | |
2 | DIMAS GONZALEZ DOMINGUEZ | 0 | | | | 1 | |
3 | SANTIAGO SAN MARTIN CUROTTO | 1 | 1 | | | | |
4 | ERIDU ALCALA AMADO | 2 | 1 | 1 | | 1 | |
5 | ENRIQUE TOSTE RODRIGUEZ | 0 | | | | 1 | |
6 | RUBEN PEREZ MORENO | 1 | | 1 | | 1 | |
7 | RAUL SILVA FARIÑA | 3 | 2 | 1 | | 1 | |
8 | JOSE DE JESUS SERRANO MORALES | 2 | 1 | 1 | | 3 | |
9 | MANUEL PANIAGUA BLANCO | 1 | | 1 | | 2 | |
10 | JUAN PABLO SANCHEZ JORDAN | 1 | | 1 | | 1 | |
11 | JOEL PAEZ FUENTES | 1 | 1 | | | | |
13 | JUAN ANDRES GARCIA PEROZO | 0 | | | | | |
Totales | 12 | 6 | 6 | 0 | 11 | 0 |
Entrenadores |
|
Estadísticas |
Gol en Igualdad de jugadores | 50,00% |
Gol en Superioridad de jugadores | 50,00% |
Gol de Penaltis | 0,00% |
Eficacia en jugadas de superioridad | 54,55% |
|
C.N. LA LATINA | Goles | F.Grv. |
G | Jugador | TG | IGD | SUP | PTI | EXP | PTI |
1 | ALVARO CHICO MOVILLA | 0 | | | | | |
2 | FRANCISCO ANDRES VARGAS AYMAT | 0 | | | | | |
3 | DIEGO DOSAL TERROBA | 0 | | | | 2 | |
5 | ALVARO GARCIA HERNANDEZ | 0 | | | | 2 | |
6 | JAVIER BLANCO MUÑOZ | 0 | | | | 1 | |
8 | JAIME GUTIERREZ SANTIAGO | 1 | 1 | | | 1 | |
9 | VICTOR CAMARENA HEREDIA | 2 | 1 | 1 | | 2 | |
10 | ALBERTO PAVON GARCIA | 2 | 1 | 1 | | 2 | |
11 | BORJA DEL CASTILLO SAN FELIX | 1 | 1 | | | | |
12 | JORGE ROMERO CORBALAN | 0 | | | | 1 | |
Totales | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Entrenadores |
JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ |
Estadísticas |
Gol en Igualdad de jugadores | 66,67% |
Gol en Superioridad de jugadores | 33,33% |
Gol de Penaltis | 0,00% |
Eficacia en jugadas de superioridad | 18,18% |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario