Ver tambien :
http://arbitroswp.blogspot.com.es/2012/02/copa-del-rey-2012.html
http://arbitroswp.blogspot.com.es/2012/02/copa-del-rey-17022012-fotos.html
http://arbitroswp.blogspot.com.es/2012/02/copa-del-rey-2012-fotos-18022012-12.html
http://arbitroswp.blogspot.com.es/2012/02/copa-del-rey-2012-las-fotos-de-la-final.html
http://www.rfen.es/publicacion/waterpolo/asp/resultados.asp?c=223 2012
http://www.rfen.es/publicacion/waterpolo/asp/resultados.asp?c=190 2011
http://www.rfen.es/publicacion/waterpolo/asp/resultados.asp?c=155 2010
http://www.rfen.es/publicacion/waterpolo/asp/resultados.asp?c=125 2009
http://www.rfen.es/publicacion/waterpolo/asp/resultados.asp?c=94 2008
http://www.rfen.es/publicacion/waterpolo/asp/resultados.asp?c=68 2007
http://arbitroswp.blogspot.com.es/2013/02/copa-del-rey-2013-previas-arbitros-y.html
*****
Copa del Rey: las semis cambian de horario (RFEN)
02/02/2013 - El CN Atlètic—Barceloneta ha notificado una variación en los horarios de las semifinales de la Copa del Rey, que se celebrará en las instalaciones del club marinero entre los próximos 15 y 17 de febrero. Los acuerdos con televisión para ofrecer ambos encuentros en directo se avanzan ligeramente, con la primera semi programada a las 11:30 y la segunda a las 13 horas. No hay alteraciones previstas en el horario de la gran final del domingo.*****
El Club Natació Atlètic-Barceloneta organitzarà la XXVII edició de la Copa del Rei de waterpolo ( ARA )
El sorteig es farà dimecres a les 18 hores
Definidos los horarios de la Copa del Rey (RFEN)
31/01/2013 - La Copa del Rey, que se celebrará entre los próximos 15 y 17 de febrero en las instalaciones del CN Atlètic—Barceloneta, ya tiene definidos sus horarios oficiales. Los cuartos de final arrancarán el viernes a las 15h; las semifinales, al día siguiente desde las 12h, y la final se celebrará el domingo a las 14:30. En la imagen RFEN, el CN Atlètic—Barceloneta, anfitrión en su Centenario de la Copa del Rey 2013.
Horarios de la Copa del Rey 2013
Cuartos de final (viernes, 15 de febrero): 15h / 16.40h / 18.20h / 20h
Semifinales (sábado, 16 de febrero): 12h / 13.30h
Final (domingo, 17 de febrero): 14.30h
Comunicación RFEN Barcelona
*****
Los equipos ( estadisticas presente Temporada hasta 02/02/13 ) :
C.N. ATLETIC-BARCELONETA
Plantilla
Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
LOPEZ PINEDO, DANIEL | P | 6 | ||||||||
MARTIN, ANTONHY LAWRENCE | P | 10 | 9 | 7 | 2 | 12 | 1 | |||
BLANCH CANTERA, MARC ANDREW | N | |||||||||
CABANAS PEGADO, SERGI | N | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||||
DE LERA CALERO, RUBEN | N | 14 | 23 | 18 | 1 | 4 | 3 | |||
FERNANDEZ MIRANDA, FRANCISCO | N | 14 | 17 | 8 | 7 | 2 | 8 | |||
FLORES FERNANDEZ, VICTOR | N | 12 | 13 | 12 | 1 | 9 | ||||
JUANOLA MOLET, XAVIER | N | 1 | 1 | 1 | ||||||
JUANOLA MOLET, XAVIER | N | |||||||||
LINARES TORRAS, MIGUEL | N | 1 | ||||||||
LLORENS POL, JAN | N | 1 | 1 | 1 | ||||||
LLORET GOMEZ, MARIO | N | 12 | 1 | |||||||
MARTIN LOZANO, DAVID | N | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | |||
MINGUELL ALFEREZ, MARC | N | 10 | 16 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
MONTPEAT PORTAÑA, JOSHUA | N | 14 | 10 | 8 | 2 | 10 | 3 | |||
PERRONE ROCHA, FELIPE | N | 9 | 18 | 12 | 1 | 5 | ||||
PETKOVIC, MARKO | N | 13 | 20 | 16 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||
PLAZAS LOPEZ, ALBERT | N | 1 | ||||||||
ROCA BARCELO, MARC | N | 13 | 5 | 2 | 3 | 17 | 1 | |||
SOLER PEREZ, IGANSI | N | |||||||||
SZIRANYI SOMOGYI, BALAZS MARTON | N | 11 | 16 | 12 | 4 | 7 | 1 | |||
THAULL COMPTE, ROGER | N | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||
VRLIC, JOSIP | N | 13 | 20 | 14 | 6 | 12 | ||||
ZURITA CILLERO, VICENS | N | 3 | 1 | |||||||
TOTALES | 187 | 138 | 11 | 38 | 99 | 11 | ||||
Entrenador | ||||||||||
FERNANDEZ DE CUEVAS COTE, SANTIAGO | ||||||||||
MARTIN LOZANO, JESUS | ||||||||||
FERNANDEZ DE CUEVAS COTE, SANTIAGO | ||||||||||
MARTIN LOZANO, JESUS |
*****
C.N. SABADELL
Plantilla
*****
C.N. BARCELONA
Plantilla
Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
SANCHEZ RANGEL, JEAN ANDRES | P | |||||||||
SULLA DULANTO, DANIEL | P | 13 | ||||||||
BALATONI, MATE | D | 13 | 21 | 16 | 5 | 16 | 3 | |||
CERCOLS USET, DANIEL | B | |||||||||
BOFILL ESTEBAN, SANTIAGO | N | 12 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | |||
CANOVAS RAMOS, ALFONS | N | 13 | 7 | 5 | 2 | 4 | ||||
CARD, DEVON DURRANT | N | 10 | 6 | 6 | 10 | |||||
CHINER LOMBARTE, ALEX | N | 2 | ||||||||
DIAZ LIZARAN, RAMON | N | 13 | 14 | 10 | 4 | 16 | 1 | |||
ESTELLER SOTES, JOEL | N | 13 | 50 | 29 | 8 | 13 | 4 | |||
FERNANDEZ RIVAS, ERIC | N | 7 | 6 | 1 | ||||||
GOMA ESFORZADO, POL | N | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
REIXACH BOIX, GERARD | N | 11 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | |||
SANZ JANIN, ENRIC | N | 12 | 4 | 3 | 1 | 12 | ||||
TRILLES CHILLIDA, SERGI | N | 13 | 8 | 8 | 13 | 2 | ||||
YOUNG, DANIEL | N | 9 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||||
TOTALES | 127 | 88 | 8 | 31 | 107 | 11 | ||||
Entrenador | ||||||||||
ESTELLER SERRAHIMA, ANTONI | ||||||||||
PLAZA CASANOVA, ALBERT |
REAL CANOE N.C. - ISOSTAR
Plantilla
Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
CARPENA DE MIGUEL, FERNANDO | P | 14 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||
ACOSTA SALINERO, DAVID | N | 7 | 2 | |||||||
BARROSO MACARRO, ALBERTO | N | 14 | 24 | 16 | 4 | 4 | 11 | |||
BUSTOS SANCHEZ, ALEJANDRO | N | 14 | 5 | 3 | 2 | 16 | 2 | |||
BUSTOS SANCHEZ, JOSE JAVIER | N | 14 | 7 | 6 | 1 | 12 | 1 | |||
CARPEÑO ROBLES, JORGE | N | 14 | 7 | 6 | 1 | 10 | ||||
CORCORAN, THOMAS PATRICK | N | 13 | 24 | 18 | 6 | 10 | ||||
GARCIA RODRIGUEZ, MARIO | N | 13 | 26 | 12 | 4 | 10 | 9 | 2 | ||
GUTIERREZ SANTIAGO, VICTOR | N | 14 | 20 | 16 | 4 | 16 | 2 | |||
LOPEZ-ESCRIBANO JARA, GONZALO | N | 14 | 17 | 12 | 2 | 3 | 15 | |||
LORRIO BEJAR, EDUARDO | N | 12 | ||||||||
MATOSO ALGUACIL, VICENTE | N | 14 | 5 | 5 | 24 | 2 | ||||
ROMERO CORBALAN, ALVARO | N | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
TEBAR CRIADO, DIEGO | N | 5 | ||||||||
TOTALES | 141 | 99 | 10 | 32 | 131 | 10 | ||||
Entrenador | ||||||||||
GOMEZ AGUERA, SALVADOR | ||||||||||
CACERES PEREZ, JAVIER |
*****
C.D. WATERPOLO NAVARRA
Plantilla
Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARCIA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | P | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITURRALDE MUÑOZ, FERMIN | P | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARRIAZU PRIETO, JAIME | A | 13 | 7 | 4 | 3 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHECHU GARAYOA, MIKEL | N | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALDASORO ALONSO, NICOLAS | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARANA GOÑI, ALVARO | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARRIAZU PRIETO, FERMIN | N | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTOLA LIZARRAGA, JULEN | N | 13 | 17 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERJANO DE DIEGO, MARTIN | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIART CAMELLAR, YURI | N | 9 | 27 | 18 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGUILAZ ESPARZA, JAVIER | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTEBAN SOTO, ASIER | N | 13 | 7 | 5 | 2 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMBOA BULDAIN, GORKA | N | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARCIA ESTEBAN, JULIAN | N | 13 | 9 | 8 | 1 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOSEP IONUT, ANDREI | N | 13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRURTIA YABAR, IORITZ | N | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIMENEZ LEON, BORJA | N | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KING, SEAN DAVID | N | 13 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIRAL SANZ, ASIER | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCEN ECHANDI, JAVIER | N | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTIEL GUTIERREZ, OMAR | N | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUNARRIZ ECHENIQUE, JAVIER | N | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUNARRIZ EGAÑA, ALBERTO | N | 13 | 13 | 9 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RODRIGUEZ FONTECHA, AITOR | N | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAKAC, JURAJ | N | 13 | 11 | 8 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANCHEZ LARRAYOZ, AMARO | N | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANCHEZ LARRAYOZ, IGNACIO | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCERO ZAMARBIDE, MIKEL | N | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZALBA BALDA, IÑIGO | N | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALES | 119 | 75 | 6 | 38 | 98 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrenador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVESTRE SANCHEZ, MANUEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANSO PEREZ, FERMIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAUREGUI ARANGUREN, JOSE FELIX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARCIA MENDIVIL, DAVID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARCIA MENDIVIL, DAVID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVESTRE SANCHEZ, MANEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANSO PEREZ, FERMIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAUREGUI ARANGUREN, JOSE FELIX
*****
C.E. MEDITERRANIPlantilla
*****
C.N. SANT ANDREUPlantilla
|
*****
No hay comentarios:
Publicar un comentario