|
C.W. DOS HERMANAS EMASESA
| Goles | F.Grv. |
| G | Jugador | TG | IGD | SUP | PTI | EXP | PTI |
| 1 | ADRIAN RODRIGUEZ NARANJO | 0 | | | | | |
| 2 | ALVARO RODRIGUEZ NARANJO | 0 | | | | 1 | |
| 3 | PABLO VELEZ ORTIZ | 0 | | | | 1 | |
| 4 | ADRIAN CASADO LLOPIS | 1 | | 1 | | | |
| 5 | CARLOS JIMENEZ GOMEZ | 0 | | | | | |
| 6 | CARLOS VILLAR HERNANDEZ | 0 | | | | 1 | 1 |
| 7 | LUCA GARCIA HERNANDEZ | 2 | 2 | | | | |
| 8 | JUAN JOSE MURUBE GOMEZ | 1 | | | 1 | | |
| 9 | LUIS JIMENEZ GOMEZ | 3 | 2 | 1 | | 1 | |
| 10 | SERGIO CASADO LLOPIS | 0 | | | | 1 | |
| 12 | MANUEL JUAN DELGADO LUQUE | 1 | 1 | | | 1 | |
| 13 | ALVARO MILLAN CASTRO | 1 | 1 | | | 1 | |
| Totales | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| Entrenadores |
|
| Estadísticas |
| Gol en Igualdad de jugadores | 66,67% |
| Gol en Superioridad de jugadores | 22,22% |
| Gol de Penaltis | 11,11% |
| Eficacia en jugadas de superioridad | 25,00% |
|
ACUASPORT TENERIFE-ECHEYDE
| Goles | F.Grv. |
| G | Jugador | TG | IGD | SUP | PTI | EXP | PTI |
| 1 | YURISMEL HORTA MONTEAGUDO | 0 | | | | | |
| 2 | EDUARDO CAPOTE GORRIN | 0 | | | | | |
| 3 | SANTIAGO SAN MARTIN COUROTTO | 0 | | | | 2 | |
| 4 | JOSE MARIA GOTSENS ALVAREZ | 0 | | | | | |
| 5 | JOSE SANTIAGO TOSTE RODRIGUEZ | 0 | | | | 2 | 1 |
| 6 | JACOB RICHARD YOUNG | 0 | | | | | |
| 7 | RAUL SILVA FARIÑA | 1 | | 1 | | 1 | |
| 8 | EDUARDO FDEZ-CALDAS GONZALEZ | 2 | 2 | | | | |
| 9 | GUILLERMO MECA CERVERA | 0 | | | | | |
| 10 | JUAN PABLO SANCHEZ JORDAN | 6 | 5 | | 1 | | |
| 11 | MILES SABORG PRICE | 5 | 4 | 1 | | 2 | |
| 12 | RICARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ | 1 | 1 | | | 1 | |
| 13 | JOEL PAEZ FUENTES | 0 | | | | | |
| Totales | 15 | 12 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| Entrenadores |
|
| Estadísticas |
| Gol en Igualdad de jugadores | 80,00% |
| Gol en Superioridad de jugadores | 13,33% |
| Gol de Penaltis | 6,67% |
| Eficacia en jugadas de superioridad | 28,57% |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario