|
| C.N. MADRID MOSCARDO | Goles | F.Grv. |
| G | Jugador | TG | IGD | SUP | PTI | EXP | PTI |
| 2 | LEANDRO ALARCON CHAVES | 0 | | | | | |
| 3 | PEDRO EDUARDO TORRES SALAZAR | 1 | 1 | | | | |
| 4 | FRANCISCO CARRO FUNES | 0 | | | | 1 | |
| 5 | FERNANDO LUIS ZAYAS SANCHEZ | 0 | | | | 1 | |
| 6 | PABLO RODRIGUEZ TORRES | 2 | 1 | 1 | | 2 | |
| 7 | ANTONIO LEAL ANDREU | 0 | | | | 1 | |
| 8 | RICARDO MARTINEZ MARTIN | 2 | 2 | | | 2 | |
| 9 | GERARDO ARMANDO RODRIGUEZ GUILARTE | 3 | | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | ALEJANDRO NEIRA SANCHEZ | 0 | | | | 1 | |
| 11 | MARINO CHORRO FERNÁNDEZ | 1 | 1 | | | | 1 |
| 12 | JOAQUIN BERNAT FERNANDEZ | 0 | | | | 1 | |
| Totales | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 1 |
| Entrenadores |
| RUBEN FERREIRO MARTINEZ |
| RUBEN GARCIA GARCIA |
| Estadísticas |
| Gol en Igualdad de jugadores | 55,56% |
| Gol en Superioridad de jugadores | 33,33% |
| Gol de Penaltis | 11,11% |
| Eficacia en jugadas de superioridad | 33,33% |
|
| A.R. CONCEPCION-CDAD LINEAL | Goles | F.Grv. |
| G | Jugador | TG | IGD | SUP | PTI | EXP | PTI |
| 1 | PABLO DIEZ ROMERO | 0 | | | | | |
| 2 | ALBERTO CLEMENTE BASTANTE | 0 | | | | 1 | |
| 3 | MARCOS LAPAZ GOMEZ | 1 | | 1 | | | |
| 4 | EUGENIO DE GRADO ROMERO | 0 | | | | 2 | |
| 5 | FRANCESCO GIUSEPPE LADISA | 1 | 1 | | | | |
| 6 | MARCOS SANCHEZ HERNANDEZ | 1 | 1 | | | 1 | |
| 7 | ALVARO HERNANDEZ GOMEZ | 4 | 3 | 1 | | | |
| 8 | DAIN MARTINEZ ARELLANO | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 9 | LORENZO BALLESTEROS GARCIA | 0 | | | | | 1 |
| 10 | JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA | 0 | | | | 1 | |
| 11 | PABLO CHECA HERNANGOMEZ | 0 | | | | | |
| 12 | ANDRES BERNABE MIRANDA LOPEZ | 0 | | | | 2 | |
| Totales | 11 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 |
| Entrenadores |
| CARLOS SEBASTIAN BELLON FREIJO |
| Estadísticas |
| Gol en Igualdad de jugadores | 54,55% |
| Gol en Superioridad de jugadores | 36,36% |
| Gol de Penaltis | 9,09% |
| Eficacia en jugadas de superioridad | 40,00% |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario