|
| YOIN! TENERIFE-ECHEYDE | Goles | F.Grv. |
| G | Jugador | TG | IGD | SUP | PTI | EXP | PTI |
| 1 | YURISMEL HORTA MONTEAGUDO | 0 | | | | | |
| 2 | EDUARDO ANGEL CAPOTE GORRIN | 1 | 1 | | | 1 | |
| 3 | SANTIAGO SAN MARTIN CUROTTO | 0 | | | | 2 | |
| 4 | EDUARDO FERNANDEZ CALDAS GONZALEZ | 5 | 4 | | 1 | 2 | |
| 5 | ENRIQUE TOSTE RODRIGUEZ | 0 | | | | 2 | |
| 6 | IOSEFA THOMAS TIUASAU | 1 | 1 | | | | |
| 7 | JOEL PAEZ FUENTES | 0 | | | | | |
| 8 | VICENÇ SOUSA TITO | 2 | 1 | 1 | | | |
| 9 | GUILLERMO MECA CERVERA | 2 | 2 | | | | |
| 10 | JUAN PABLO SANCHEZ JORDAN | 2 | 1 | | 1 | | |
| 11 | JAVIER SANCHEZ RAYA | 0 | | | | 2 | |
| 12 | STEPHEN CLAXTON LOOMIS | 2 | 1 | 1 | | 1 | |
| 13 | JUAN ANDRES GARCIA PEROZO | 0 | | | | | |
| Totales | 15 | 11 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Entrenadores |
|
| Estadísticas |
| Gol en Igualdad de jugadores | 73,33% |
| Gol en Superioridad de jugadores | 13,33% |
| Gol de Penaltis | 13,33% |
| Eficacia en jugadas de superioridad | 66,67% |
|
| C.N. METROPOLE | Goles | F.Grv. |
| G | Jugador | TG | IGD | SUP | PTI | EXP | PTI |
| 1 | ESTEBAN NICOLAS YAÑEZ | 0 | | | | | |
| 2 | RAYCO DANIEL TEJERA CRUZ | 0 | | | | | |
| 3 | CARLOS ROBERTO SANTANA REGALADO | 0 | | | | 1 | |
| 4 | EFREN GUERRERO SUAREZ | 0 | | | | | |
| 5 | AIRAM CARRETERO SANTANA | 1 | | 1 | | | 1 |
| 6 | JOSE ANTONIO SILVA MARTIN | 2 | 1 | 1 | | | |
| 7 | RAFAEL E. PARRAS SUAREZ | 2 | 2 | | | | |
| 8 | DAVID BOLAÑOS DIAZ | 0 | | | | | |
| 9 | CARLOS HUGO DURAN MIGUEL | 1 | 1 | | | | 1 |
| 10 | JOSE ANTONIO DE SANTIAGO MARTIN | 1 | 1 | | | 1 | |
| 11 | SANTIAGO QUINTANA SERRANO | 1 | 1 | | | 1 | |
| 12 | OSCAR ALBERTO CUBERO UBACH | 2 | 1 | 1 | | | |
| Totales | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Entrenadores |
| JOSE LUIS ORTEGA BARRERA |
| Estadísticas |
| Gol en Igualdad de jugadores | 70,00% |
| Gol en Superioridad de jugadores | 30,00% |
| Gol de Penaltis | 0,00% |
| Eficacia en jugadas de superioridad | 30,00% |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario