|
| A.R. CONCEPCION-CDAD LINEAL | Goles | F.Grv. |
| G | Jugador | TG | IGD | SUP | PTI | EXP | PTI |
| 1 | PABLO DIEZ ROMERO | 0 | | | | | |
| 2 | EUGENIO DE GRADO ROMERO | 0 | | | | 2 | |
| 3 | ALBERTO CLEMENTE BASTANTE | 1 | 1 | | | 1 | |
| 4 | GERARDO GARCIA MALDONADO | 0 | | | | | |
| 5 | JORGE RAMOS PEREZ | 1 | 1 | | | 1 | |
| 6 | MIGUEL CAGIGAL MARTINEZ | 1 | 1 | | | 1 | |
| 7 | ALVARO HERNANDEZ GOMEZ | 2 | 2 | | | | |
| 8 | MARCOS SANCHEZ HERNANDEZ | 1 | 1 | | | | 1 |
| 9 | ALFREDO ALLER GARCIA | 1 | 1 | | | | |
| 10 | DAIN MARTINEZ ARELLANO | 0 | | | | | |
| 11 | LORENZO BALLESTEROS GARCIA | 0 | | | | 3 | |
| 12 | EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ | 0 | | | | 1 | |
| Totales | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Entrenadores |
| ANTONIO HERNANDEZ FERNANDEZ |
| Estadísticas |
| Gol en Igualdad de jugadores | 100,00% |
| Gol en Superioridad de jugadores | 0,00% |
| Gol de Penaltis | 0,00% |
| Eficacia en jugadas de superioridad | 0,00% |
|
| C.N. BARCELONA | Goles | F.Grv. |
| G | Jugador | TG | IGD | SUP | PTI | EXP | PTI |
| 1 | VICTOR EXPOSITO NEF | 0 | | | | | |
| 3 | PAU SEGURANA FERRE | 0 | | | | 1 | |
| 4 | CARLES GOMA ESFORZADO | 0 | | | | | |
| 5 | ENRIC TARDIO CAPDEVILA | 0 | | | | | |
| 6 | ALFONS CANOVAS RAMOS | 1 | 1 | | | | |
| 7 | MIQUEL GASULLA FLAVIA | 1 | | 1 | | | |
| 8 | JOSE DE JESUS SERRANO MORALES | 1 | 1 | | | | |
| 9 | VICTOR FLORES FERNANDEZ | 2 | 2 | | | | |
| 10 | EMILIO AUGUSTO PADILHA VIEIRA | 1 | 1 | | | 3 | |
| 11 | SANTIAGO BOFILL ESTEBAN | 1 | | | 1 | 1 | |
| 12 | MIGUEL DE TORO DOMINGUEZ | 0 | | | | 3 | |
| 13 | ALEX CHINER LOMBARTE | 0 | | | | | |
| Totales | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Entrenadores |
| ANTONIO ESTELLER SERRAHIMA |
| Estadísticas |
| Gol en Igualdad de jugadores | 71,43% |
| Gol en Superioridad de jugadores | 14,29% |
| Gol de Penaltis | 14,29% |
| Eficacia en jugadas de superioridad | 11,11% |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario